廣東晟發(fā)食品股份有限公司訂購300KW玉柴發(fā)電機組一臺
廣西頂博電力設備制造有限公司與廣東晟發(fā)食品股份有限公司簽訂300KW玉柴發(fā)電機組合同,是雙方增進互信、深化合作的又一重大成果。真誠希望雙方以此次簽約為契機,不斷創(chuàng)新合作形式,拓寬合作領域,將此次項目打造成為優(yōu)秀項目工程。
300KW玉柴發(fā)電機組技術參數(shù)
產(chǎn)品符合IEC60034-1(國際電工委員會標準),GB755(中國標準) | |||
300KW柴油發(fā)電機組參數(shù) | |||
型號 | DB-300GF | 接線方式 | 三相四線 |
功率 | 350 KW | 電壓調整范圍 | ≤±5% |
容量 | 437.5 KVA | 穩(wěn)態(tài)電壓調整率 | ≤±1% |
電壓 | 400/230 V | 穩(wěn)態(tài)頻率調整范圍 | ≤±20% |
頻率 | 50 HZ | 突變負載電壓調整 | ≤±8% |
最大輸出電流 | 630 A | 突變負載調整時間 | ≤6S |
功率因數(shù) | 0.8滯后 | 突變負載頻率偏差 | ≤±10% |
機組尺寸 | 3200×1020×1700 | 機組凈重 | 3360kg |
玉柴發(fā)動機參數(shù) | |||
生產(chǎn)商 | 玉柴機器 | 額定轉速 | 1500 r/min |
型號 | YC6K500L-D21 | 燃油規(guī)格、等級 | 國標0#柴油 |
發(fā)動機最大功率 | 367KW | 潤滑油規(guī)格、等級 | CD-40 15W |
燃油系統(tǒng) | 共軌電噴 | 潤滑油總容量 | 28L |
汽缸數(shù) | 6缸直列 | 最高潤滑油溫度 | 105 ℃ |
缸徑×行程 | 120×145 | 最大機油消耗量 | 0.02 L/H |
壓縮比 | 17.5:1 | 排煙最高溫度 | 450 ℃ |
進氣系統(tǒng) | 增壓、中冷 | 柴油機排量 | 12 L |
調速系統(tǒng) | 自動/電子 | 啟動電壓 | 24 V |
燃油消耗率 | 180 g/kw.h | 滿載耗油量 | 63 L/H |
發(fā)電機參數(shù) | |||
生產(chǎn)廠家/型號 | 上海斯坦福 | 發(fā)電機線圈材質 | 100%全銅 |
發(fā)電機功率 | 300 KW | 發(fā)電機容量 | 437.5 KVA |
勵磁方式 | 無刷自勵 | 海拔要求 | ≤1000 m |
調壓方式 | 自動AVR | 環(huán)境溫度 | ≤40 ℃ |
防護等級 | IP23 | 絕緣/溫升等級 | H/H |
發(fā)電機效率 | 95.20% | 過載能力 | 1.5倍2分鐘 |
冷卻方式 | 自冷式 | 短路能力 | 3倍2秒鐘 |
熱門產(chǎn)品
推薦文章
- 突尼斯客戶蒞臨我公司,深度體驗200kw濰柴靜音柴油發(fā)電機組 2024-12-04
- 「視頻」大雪中的堅守:新疆500KW靜音柴油發(fā)電機組安裝調試 2024-12-04
- 冬日里的光和熱:頂博售后服務團隊為新疆布爾津抽水蓄能電站安裝500KW玉柴靜音發(fā)電機組 2024-12-03
- 柴油發(fā)電機的四個真相,顛覆你的認知 2024-12-02
- 「視頻」喜報!我公司成功簽約湖北省電力規(guī)劃設計研究院400KW靜音柴油發(fā)電機組 2024-11-30
- 公司喜訊:湖北省電力規(guī)劃設計研究院400KW靜音發(fā)電機組成功簽約 2024-11-30
- 應急柴油發(fā)電機選購指南:三步快速決策 2024-11-29
- 柴油發(fā)電機組:使用年限真相 2024-11-28
- 「視頻」湘水天塘山風電場再添300KW柴油發(fā)電機組,風電與柴油發(fā)電的完美結合 2024-11-26
- 郴州湘水天塘山風電場300KW柴油發(fā)電機組成功簽約,譜寫備用電力新篇章 2024-11-25